クラッシュローラーは基本ファルコンのクレイジーコング系ハーネスですが、
使われた改造ベース基板によってハーネスの裏表や入力位置が
違うものが複数存在しています。それぞれ掲載しますので、
作る前にどれが該当するかパターンを見て確認してください。
コロスケローラーは( )内のワープボタンが追加されます。
CRUSH ROLLER
36pin(3.96mm)
| |||
| 部品面 | ハンダ面 | ||
| GND | 1 | A | GND |
| GND | 2 | B | GND |
| GND | 3 | C | GND |
| スピーカー[-] | 4 | D | スピーカー[+] |
| +12V | 5 | E | +12V |
| 6 | F | 1P UP | |
| 7 | H | 2P UP | |
| GND | 8 | J | GND |
| +5V | 9 | K | +5V |
| 1P DOWN | 10 | L | |
| 2P DOWN | 11 | M | GND (VIDEO) |
| コインカウンター | 12 | N | 2P スタート |
| コインSW | 13 | P | 1P スタート |
| (1P ワープ) | 14 | R | 1P RIGHT |
| RED | 15 | S | 1P LEFT |
| 2P RIGHT | 16 | T | BLUE |
| 2P LEFT | 17 | U | GREEN |
| (2P ワープ) | 18 | V | SYNC |
CRUSH ROLLER (ハーネス裏)
36pin(3.96mm)
| |||
| 部品面 | ハンダ面 | ||
| GND | A | 1 | GND |
| GND | B | 2 | GND |
| GND | C | 3 | GND |
| スピーカー[-] | D | 4 | スピーカー[+] |
| +12V | E | 5 | +12V |
| F | 6 | 1P UP | |
| H | 7 | 2P UP | |
| GND | J | 8 | GND |
| +5V | K | 9 | +5V |
| 1P DOWN | L | 10 | |
| 2P DOWN | M | 11 | GND (VIDEO) |
| コインカウンター | N | 12 | 2P スタート |
| コインSW | P | 13 | 1P スタート |
| (1P ワープ) | R | 14 | 1P RIGHT |
| RED | S | 15 | 1P LEFT |
| 2P RIGHT | T | 16 | BLUE |
| 2P LEFT | U | 17 | GREEN |
| (2P ワープ) | V | 18 | SYNC |
CRUSH ROLLER (入力違い)
36pin(3.96mm)
| |||
| 部品面 | ハンダ面 | ||
| GND | 1 | A | GND |
| GND | 2 | B | GND |
| GND | 3 | C | GND |
| スピーカー[-] | 4 | D | スピーカー[+] |
| +12V | 5 | E | +12V |
| 6 | F | ||
| 7 | H | ||
| 8 | J | ||
| +5V | 9 | K | +5V |
| 10 | L | 1P DOWN | |
| 11 | M | 2P DOWN | |
| 12 | N | 2P スタート | |
| コインSW | 13 | P | 1P スタート |
| 1P UP | 14 | R | 1P RIGHT |
| RED | 15 | S | 1P LEFT |
| 2P RIGHT | 16 | T | BLUE |
| 2P LEFT | 17 | U | GREEN |
| 2P UP | 18 | V | SYNC |