クイズ配置はスティック上下左右に割り振られている事が多いですが、メーカーによっては順番が違うので確認して下さい。
タイトーは右入力が3番で左入力が4番と逆です。
QUIZ
56pin(3.96mm)
| |||
部品面 | ハンダ面 | ||
GND |
1
| A | GND |
GND | 2 | B | GND |
+5V | 3 | C | +5V |
+5V | 4 | D | +5V |
-5V | 5 | E | -5V |
+12V | 6 | F | +12V |
7 | H | ||
コインカウンター1 | 8 | J | コインカウンター2 |
9 | K | ||
スピーカー[+] | 10 | L | スピーカー[-] |
11 | M | ||
RED | 12 | N | GREEN |
BLUE | 13 | P | SYNC |
GND (VIDEO) | 14 | R | サービスSW |
テストSW | 15 | S | |
コインSW1 | 16 | T | コインSW2 |
1P スタート | 17 | U | 2P スタート |
1P ボタン1 | 18 | V | 2P ボタン1 |
1P ボタン2 | 19 | W | 2P ボタン2 |
1P ボタン3 | 20 | X | 2P ボタン3 |
1P ボタン4 | 21 | Y | 2P ボタン4 |
22 | Z | ||
23 | a | ||
24 | b | ||
25 | c | ||
26 | d | ||
GND | 27 | e | GND |
GND | 28 | f | GND |
タイトーは右入力が3番で左入力が4番と逆です。
TAITO QUIZ
56pin(3.96mm)
|
NICHIBUTSU QUIZ HYHOO
56pin(3.96mm)
| ||||||
部品面 | ハンダ面 | 部品面 | ハンダ面 | ||||
GND |
1
| A | GND | GND |
1
| A | GND |
GND | 2 | B | GND | GND | 2 | B | GND |
+5V | 3 | C | +5V | +5V | 3 | C | +5V |
+5V | 4 | D | +5V | +5V | 4 | D | +5V |
-5V | 5 | E | -5V | -5V | 5 | E | -5V |
+12V | 6 | F | +12V | +12V | 6 | F | +12V |
7 | H | 7 | H | ||||
コインカウンター1 | 8 | J | コインカウンター2 | コインカウンター1 | 8 | J | コインカウンター2 |
9 | K | 9 | K | ||||
スピーカー[+] | 10 | L | スピーカー[-] | スピーカー[+] | 10 | L | スピーカー[-] |
11 | M | 11 | M | ||||
RED | 12 | N | GREEN | RED | 12 | N | GREEN |
BLUE | 13 | P | SYNC | BLUE | 13 | P | SYNC |
GND (VIDEO) | 14 | R | サービスSW | GND (VIDEO) | 14 | R | サービスSW |
テストSW | 15 | S | テストSW | 15 | S | ||
コインSW1 | 16 | T | コインSW2 | コインSW1 | 16 | T | コインSW2 |
1P スタート | 17 | U | 2P スタート | 1P A/スタート | 17 | U | 3P A |
1P ボタン1 | 18 | V | 2P ボタン1 | 1P B/2Pスタート | 18 | V | 3P B |
1P ボタン2 | 19 | W | 2P ボタン2 | 1P C/3P スタート | 19 | W | 3P C |
1P ボタン4 | 20 | X | 2P ボタン4 | 2P A/4Pスタート | 20 | X | 4P A |
1P ボタン3 | 21 | Y | 2P ボタン3 | 2P B | 21 | Y | 4P B |
1P スタート | 22 | Z | 2P スタート | 2P C | 22 | Z | 4P C |
23 | a | 1P/2P GND | 23 | a | 3P/4P GND | ||
24 | b | 1P~4Pスタート GND | 24 | b | |||
25 | c | 25 | c | ||||
26 | d | 26 | d | ||||
GND | 27 | e | GND | GND | 27 | e | GND |
GND | 28 | f | GND | GND | 28 | f | GND |
ぱにくるファンタジ~用です。がくえんパラダイスは一般クイズ配置です。
NMK DIP 7 OFF
56pin(3.96mm)
|
NMK DIP 7 ON
56pin(3.96mm)
| ||||||
部品面 | ハンダ面 | 部品面 | ハンダ面 | ||||
GND |
1
| A | GND | GND |
1
| A | GND |
GND | 2 | B | GND | GND | 2 | B | GND |
+5V | 3 | C | +5V | +5V | 3 | C | +5V |
+5V | 4 | D | +5V | +5V | 4 | D | +5V |
-5V | 5 | E | -5V | -5V | 5 | E | -5V |
+12V | 6 | F | +12V | +12V | 6 | F | +12V |
7 | H | 7 | H | ||||
コインカウンター1 | 8 | J | コインカウンター2 | コインカウンター1 | 8 | J | コインカウンター2 |
9 | K | 9 | K | ||||
スピーカー[+] | 10 | L | スピーカー[-] | スピーカー[+] | 10 | L | スピーカー[-] |
11 | M | 11 | M | ||||
RED | 12 | N | GREEN | RED | 12 | N | GREEN |
BLUE | 13 | P | SYNC | BLUE | 13 | P | SYNC |
GND (VIDEO) | 14 | R | サービスSW | GND (VIDEO) | 14 | R | サービスSW |
テストSW | 15 | S | テストSW | 15 | S | ||
コインSW1 | 16 | T | コインSW2 | コインSW1 | 16 | T | コインSW2 |
1P スタート | 17 | U | 2P スタート | 1P スタート | 17 | U | 2P スタート |
1P ボタン4 | 18 | V | 2P ボタン4 | 1P ボタン1 | 18 | V | 2P ボタン1 |
1P ボタン3 | 19 | W | 2P ボタン3 | 19 | W | ||
1P ボタン2 | 20 | X | 2P ボタン2 | 20 | X | ||
1P ボタン1 | 21 | Y | 2P ボタン1 | 21 | Y | ||
22 | Z | 1P ボタン2 | 22 | Z | 2P ボタン2 | ||
23 | a | 1P ボタン3 | 23 | a | 2P ボタン3 | ||
24 | b | 1P ボタン4 | 24 | b | 2P ボタン4 | ||
25 | c | 25 | c | ||||
26 | d | 26 | d | ||||
GND | 27 | e | GND | GND | 27 | e | GND |
GND | 28 | f | GND | GND | 28 | f | GND |